江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5103GXFSG40/D6 | 公告批次 | 395 |
外形尺寸(mm) | 6240×2180×3210 | 罐體容積(m3) | 4.0 |
總質(zhì)量(kg) | 10450 | 額定質(zhì)量(kg) | 4000 |
整備質(zhì)量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 3350/7100 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV2116NP6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1655,1680 |
軸 距(mm) | 3400,3500,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 23/17 | 前懸后懸 | 1150/1690 |
江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCF25160-66B YCY30180-66 YCF25160-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 2970 2488 | 116 132 116 |
●●●●●越野消防車●●●●●
越野消防車具有車身高、視野廣、通過性好、驅(qū)動(dòng)性及剎車能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于丘陵、山地、洼地、河谷等比較復(fù)雜的地形。
滅火系統(tǒng)
①消防pao:水pao型號(hào):PS20W 射程:水≥50m
消防泵:型號(hào)CB10/20-XZ 流量20L/s @1.0MPa
②消防pao:水pao型號(hào):PL24 射程:水≥40m
消防泵:型號(hào)CB10/30 流量30L/s @1.0MPa
③消防pao:水pao型號(hào):PS60W 射程:水≥55m
泡沫pao型號(hào):PL48 射程:水≥55m 泡沫≥50m
消防泵:型號(hào)CB10/60 流量60L/s @1.0MPa
④消防pao:水pao型號(hào):PS8/40W 射程:水≥65m
泡沫pao型號(hào):PL8/32 射程:水≥60m 泡沫≥48m
消防泵:型號(hào)CB20·10/20·40-RS 流量40L/s @1.0MPaFGH
消防車,高空作業(yè)車www.8m60.cn
東風(fēng)微型水霧消防車
慶鈴五十鈴3噸水罐消防車
慶鈴五十鈴1噸水罐消防車
慶鈴五十鈴2噸水罐消防車
東風(fēng)2.5噸水罐消防車
東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車
東風(fēng)途逸1噸水罐消防車(單排)
江鈴2噸水罐消防車