江特牌JDF5040TQZHFC6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5040TQZHFC6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2320 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040TQZHFC6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1600 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1560 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/18,24/13 | 前懸后懸 | 1100/1370,1075/1370 |
江特牌JDF5040TQZHFC6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2183 | 95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 111 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
托舉質(zhì)量500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部托板結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為托舉平板,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. |
東風(fēng)多利卡一拖二平板清障車(chē)
慶鈴五十鈴平板清障車(chē)
解放一拖二平板清障車(chē)
解放平板清障車(chē)
東風(fēng)天錦平板清障車(chē)
慶鈴五十鈴平板清障車(chē)
東風(fēng)小型平板清障車(chē)
福田一拖二平板清障車(chē)