江特牌JDF5070TSLJ6型掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5070TSLJ6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2600,2700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 1920 |
整備質(zhì)量(kg) | 5250 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5070TSLJ6型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405 |
江特牌JDF5070TSLJ6型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置與專(zhuān)用作業(yè)裝置干涉,無(wú)法安裝;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè); |
東風(fēng)多利卡掃路車(chē)
東風(fēng)天錦掃路車(chē)
慶鈴五十鈴國(guó)六掃路車(chē)
江鈴小型掃路車(chē)
東風(fēng)小型掃路車(chē)
東風(fēng)微型掃路車(chē)(汽油)